| Мощность (охлаждение) | 3,45 кВт |
| Мощность (обогрев) | 3,29 кВт |
| Производительность (охлаждение) | 22000 BTU |
| Производительность (нагрев) | 22500 BTU |
| Класс энергоэффективности | E/E |
| Вентиляция | 780/3350 м3/час |
| Степень защиты | IPX4 |
| Ток (охлаждение) | 15,3 А |
| Ток (обогрев) | 14,7 А |
| Подключение | 220~50 |
| Уровень шума (внутри) | 44-48 дБ(А) |
| Уровень шума (снаружи) | 60 дБ(А) |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9.52(3/8") мм |
| Диаметр труб (газ) | 15.88(5/8") мм |
| Размер (Внутренний блок) | 898х280х202 мм |
| Размер (Наружный блок) | 902х650х307 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Вес наружного блока | 51 кг |
| Размер упаковки (внутренний блок) | 955x298x365 мм |
| Размер упаковки (наружный блок) | 1037x705x433 мм |



