| Мощность (охлаждение) | 1,03 кВт |
| Мощность (обогрев) | 1,05 кВт |
| Производительность (охлаждение) | 6500 BTU |
| Производительность (нагрев) | 7000 BTU |
| Класс энергоэффективности | E/E |
| Вентиляция | 430/1415 м3/час |
| Степень защиты | IPX4 |
| Ток (охлаждение) | 4,6 А |
| Ток (обогрев) | 4,7 А |
| Подключение | 220~50 |
| Уровень шума (внутри) | 32-36 дБ(А) |
| Уровень шума (снаружи) | 50 дБ(А) |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35(1/4") мм |
| Диаметр труб (газ) | 9.52(3/8") мм |
| Размер (Внутренний блок) | 718x240x180 мм |
| Размер (Наружный блок) | 600x500x232 мм |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Вес наружного блока | 20 кг |
| Размер упаковки (внутренний блок) | 805х255х305 мм |
| Размер упаковки (наружный блок) | 745x542x353 мм |



