| Мощность (охлаждение) | 1,73 кВт |
| Мощность (обогрев) | 1,75 кВт |
| Производительность (охлаждение) | 11000 BTU |
| Производительность (нагрев) | 12000 BTU |
| Класс энергоэффективности | E/E |
| Вентиляция | 530/2040 м3/час |
| Степень защиты | IPX4 |
| Ток (охлаждение) | 7,7 А |
| Ток (обогрев) | 7,8 А |
| Подключение | 220~50 |
| Уровень шума (внутри) | 34-39 дБ(А) |
| Уровень шума (снаружи) | 55 дБ(А) |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 12.7(1/2") мм |
| Диаметр труб (газ) | 9.52(3/8") мм |
| Размер (Внутренний блок) | 770x240x180 мм |
| Размер (Наружный блок) | 700x552x256 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес наружного блока | 29 кг |
| Размер упаковки (внутренний блок) | 855х255х305 мм |
| Размер упаковки (наружный блок) | 803x598x380 мм |



