| Мощность (охлаждение) | 2,7 кВт |
| Мощность (обогрев) | 2,59 кВт |
| Производительность (охлаждение) | 17000 BTU |
| Производительность (нагрев) | 18000 BTU |
| Класс энергоэффективности | E/E |
| Вентиляция | 780/2340 м3/час |
| Степень защиты | IPX4 |
| Ток (охлаждение) | 12 А |
| Ток (обогрев) | 11,6 А |
| Подключение | 220~50 |
| Уровень шума (внутри) | 44-48 дБ(А) |
| Уровень шума (снаружи) | 58 дБ(А) |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35(1/4") мм |
| Диаметр труб (газ) | 12.7(1/2") мм |
| Размер (Внутренний блок) | 898х280х202 мм |
| Размер (Наружный блок) | 760х552х256 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Вес наружного блока | 35 кг |
| Размер упаковки (внутренний блок) | 995x298x365 мм |
| Размер упаковки (наружный блок) | 863x598x376 мм |



