| Мощность нагрева при t 80°С | 22,0 кВт |
| Мощность нагрева при t 90°С | 28,2 кВт |
| Мощность нагрева при t 120°С | 44,4 кВт |
| Мощность нагрева при t 150°С | 61,0 кВт |
| Мощность | 22,0 кВт |
| Потребляемая мощность | 670 Вт |
| Hапряжение питания | 220 B |
| Напряжение | 220 B |
| Частота | 50 Гц |
| Высота установки | 3,5 м |
| Высота монтажа (макс) | 3,0 м |
| Производительность по воздуху | 3900 м3/час |
| Способ монтажа | горизонт./вертикал. |
| Нагревательный элемент | теплообменник |
| Размер | 2000х 395 х 310 |
| Пульт управления | да, проводной |
| Габариты панели | 2000 x 308 x 395 мм |
| Вес | 52,0 кг |
| Гарантия | 2 года |



