| Мощность нагрева при t 80°С | 10,0 кВт |
| Мощность нагрева при t 90°С | 12,3 кВт |
| Мощность нагрева при t 120°С | 19,9 кВт |
| Мощность нагрева при t 150°С | 28,0 кВт |
| Мощность | 10,0 кВт |
| Потребляемая мощность | 290 Вт |
| Hапряжение питания | 220 B |
| Напряжение | 220 B |
| Частота | 50 Гц |
| Высота установки | 3,5 м |
| Высота монтажа (макс) | 3,0 м |
| Производительность по воздуху | 1500 м3/час |
| Способ монтажа | горизонт./вертикал. |
| Нагревательный элемент | теплообменник |
| Размер | 1040 х 395 х 310 |
| Пульт управления | да, проводной |
| Габариты панели | 1038 x 308 x 395 мм |
| Вес | 25,0 кг |
| Гарантия | 2 года |



