| Мощность нагрева при t 80°С | 16,0 кВт |
| Мощность нагрева при t 90°С | 20,4 кВт |
| Мощность нагрева при t 120°С | 31,7 кВт |
| Мощность нагрева при t 150°С | 43,0 кВт |
| Мощность | 16,0 кВт |
| Потребляемая мощность | 440 Вт |
| Hапряжение питания | 220 B |
| Напряжение | 220 B |
| Частота | 50 Гц |
| Высота установки | 3,5 м |
| Высота монтажа (макс) | 3,0 м |
| Производительность по воздуху | 3000 м3/час |
| Способ монтажа | горизонт./вертикал. |
| Нагревательный элемент | теплообменник |
| Размер | 1540 х 395 х 210 |
| Пульт управления | да, проводной |
| Габариты панели | 1545 x 308 x 395 мм |
| Вес | 38,0 кг |
| Гарантия | 2 года |



