| Производительность (охлаждение) | 8,2(2,4-9) кВт |
| Производительность (нагрев) | 8,8(1,9-10) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,4(0,63-3,25) кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 2,49(0,58-2,85) кВт |
| Степень энергетической эффективности (COP) | 3,61 |
| Холодильный коэффициент (EER) | 3,42 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Вентиляция | 3300 м3/час |
| Класс защиты (электричество) | I класс |
| Степень защиты | IPX4 |
| Рабочий ток | 10,7/11,1 А |
| Подключение | 220В / 50Гц |
| Уровень шума | 57 дБ(А) |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52(3/8”) мм |
| Диаметр труб (газ) | 15,88(5/8’’) мм |
| Размер блока без упаковки | 1090x410x840 мм |
| Размер | 1090x840x410 мм |
| Размеры упаковки | 1120x460x980 мм |
| Вес нетто | 67 кг |
| Вес брутто | 77 кг |
| Вес | 67 кг |



