| Производительность (охлаждение) | 5,8(1,1-6,4) кВт |
| Производительность (нагрев) | 6,4(1,3-7) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,7 (0,39-2,25) кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1,75 (0,37-2,1) кВт |
| Степень энергетической эффективности (COP) | 3,66 |
| Холодильный коэффициент (EER) | 3,41 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Вентиляция | 3000 м3/час |
| Класс защиты (электричество) | I класс |
| Степень защиты | IPX4 |
| Рабочий ток | 7,7/8,0 А |
| Подключение | 220В / 50Гц |
| Уровень шума | 57 дБ(А) |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35(1/4”) мм |
| Диаметр труб (газ) | 9,52(3/8”) мм |
| Размер блока без упаковки | 980x350x640 мм |
| Размер | 980x640x350 мм |
| Размеры упаковки | 1080x420x720 мм |
| Вес нетто | 46,5 кг |
| Вес брутто | 52,5 кг |
| Вес | 46,5 кг |



