| Производительность (охлаждение) | 4,6(1,4-5,2) кВт |
| Производительность (нагрев) | 5,3(1,3-6,4) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,4 (0,4-2,0) кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1,3 (0,35-1,9) кВт |
| Степень энергетической эффективности (COP) | 4,08 |
| Холодильный коэффициент (EER) | 3,29 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Вентиляция | 2400 м3/час |
| Класс защиты (электричество) | I класс |
| Степень защиты | IPX4 |
| Рабочий ток | 6,1/5,7 А |
| Подключение | 220В / 50Гц |
| Уровень шума | 56 дБ(А) |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35(1/4”) мм |
| Диаметр труб (газ) | 9,52(3/8”) мм |
| Размер блока без упаковки | 800x260x570 мм |
| Размер | 800x570x260 мм |
| Размеры упаковки | 950x370x650 мм |
| Вес нетто | 37,5 кг |
| Вес брутто | 41 кг |
| Вес | 37,5 кг |



