| Производительность (охлаждение) | 16 кВт |
| Производительность (нагрев) | 18 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6,4 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 6,2 кВт |
| Степень энергетической эффективности (COP) | 2,9 |
| Холодильный коэффициент (EER) | 2,5 |
| Класс энергоэффективности | D/D |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок) | 2000 м3/мин |
| Площадь помещения | 148 м2 |
| Ток | 12,05/12,05 А |
| Подключение | ~380-415В / 50Гц |
| Рабочая температура (наружный блок) | -7 - +43 °C |
| Уровень шума | 58/50 дБ(А) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (макс/мин.) | 58/50 дБА |
| Уровень звукового давления наружнего блока (макс/мин.) | 63 дБА |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/2 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (газовых) | 3/4 дюйм |
| Размер (Внутренний блок) | 540x1750x380 мм |
| Размер (Наружный блок) | 950x1250x412 мм |
| Размер упаковки (внутренний блок) | 2000x720x515 мм |
| Размер упаковки (наружный блок) | 450x1100x1280 мм |
| Вес | 60 кг |
| Вес нетто (Внутренний блок) | 60 кг |
| Вес нетто (Наружный блок) | 115 кг |
| Вес брутто (внутренний блок) | 85 кг |
| Вес брутто (наружный блок) | 126 кг |



