| Производительность (охлаждение) | 7 кВт |
| Производительность (нагрев) | 7,8 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,43 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 2,35 кВт |
| Степень энергетической эффективности (COP) | 3,32 |
| Холодильный коэффициент (EER) | 2,9 |
| Класс энергоэффективности | C/B |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок) | 1100 м3/мин |
| Площадь помещения | 65 м2 |
| Ток | 14,13 / 14,13 А |
| Подключение | ~220-240В / 50Гц |
| Рабочая температура (наружный блок) | -7 - +43 °C |
| Уровень шума | 48/40 дБ(А) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (макс/мин.) | 48/40 дБА |
| Уровень звукового давления наружнего блока (макс/мин.) | 56 дБА |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 3/8 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (газовых) | 5/8 дюйм |
| Размер (Внутренний блок) | 500x1757x300 мм |
| Размер (Наружный блок) | 1018x840x412 мм |
| Размер упаковки (внутренний блок) | 1940x630x435 мм |
| Размер упаковки (наружный блок) | 1100x450x905 мм |
| Вес нетто (Внутренний блок) | 40 кг |
| Вес нетто (Наружный блок) | 69 кг |
| Вес брутто (внутренний блок) | 60 кг |
| Вес брутто (наружный блок) | 74 кг |



