| Производительность (охлаждение) | 11 кВт |
| Производительность (нагрев) | 12,7 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3,92 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 4,22 кВт |
| Степень энергетической эффективности (COP) | 3,01 |
| Холодильный коэффициент (EER) | 2,81 |
| Класс энергоэффективности | C/C |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок) | 1700 м3/мин |
| Площадь помещения | 102 м2 |
| Ток | 7,1/7,6 А |
| Подключение | ~380-415В / 50Гц |
| Рабочая температура (наружный блок) | -7 - +43 °C |
| Уровень шума | 51/45 дБ(А) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (макс/мин.) | 51/45 дБА |
| Уровень звукового давления наружнего блока (макс/мин.) | 59 дБА |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/2 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (газовых) | 3/4 дюйм |
| Размер (Внутренний блок) | 518x1870x395 мм |
| Размер (Наружный блок) | 1032x1250x412 мм |
| Размер упаковки (внутренний блок) | 735x530x2080 мм |
| Размер упаковки (наружный блок) | 1100x1280x450 мм |
| Вес нетто (Внутренний блок) | 60 кг |
| Вес нетто (Наружный блок) | 105 кг |
| Вес брутто (внутренний блок) | 86 кг |
| Вес брутто (наружный блок) | 116 кг |



