| Производительность (охлаждение) | 47800 BTU |
| Производительность (нагрев) | 52600 BTU |
| Производительность (охлаждение) | 14,0 кВт |
| Производительность (нагрев) | 15,4 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,58 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 5,68 кВт |
| Класс защиты | I класс |
| Степень защиты | IPX0/IP24 |
| Рабочий ток | 10/11,3 А |
| Расход воздуха | 1600/5200 м3/ч |
| Уровень шума (внутри) | 45-52 дБ(А) |
| Уровень шума (снаружи) | 62 дБ(А) |
| Хладагент | R22 |
| Размер (Внутренний блок) | 840х285х840 мм |
| Размер (Наружный блок) | 970х1260х410 мм |
| Размер (Панель) | 950х50х950 мм |
| Вес нетто (Внутренний блок) | 35 кг |
| Вес нетто (Наружный блок) | 118 кг |
| Вес нетто (Панель) | 5 кг |



