| Мощность (охлаждение) | 60,0 кВт |
| Мощность (обогрев) | 65,0 кВт |
| Производительность (охлаждение) | 60000 BTU |
| Производительность (нагрев) | 65000 BTU |
| Производительность (охлаждение) | 17,6 кВт |
| Производительность (нагрев) | 19,1 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6,350 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 6,480 кВт |
| Вентиляция | 1830 м3/час |
| Класс защиты | I класс |
| Степень защиты | IPX0/IP24 |
| Рабочий ток | 16,7 / 17,1 А |
| Расход воздуха | 1830/6850 м3/ч |
| Уровень шума (внутри) | 44 дБ(А) |
| Уровень шума (снаружи) | 52 дБ(А) |
| Хладагент | R22 |
| Размер (Внутренний блок) | 840x300x840 мм |
| Размер (Наружный блок) | 986х1167х330 мм |
| Размер (Панель) | 950х55х950 мм |
| Вес внутреннего блока | 32,0 кг |
| Вес наружного блока | 102,0 кг |
| Вес панели | 6,0 кг |
| Вес нетто (Внутренний блок) | 32,0 кг |
| Вес нетто (Наружный блок) | 102,0 кг |
| Вес нетто (Панель) | 6,0 кг |



