| Производительность (охлаждение) | 18000 BTU |
| Производительность (нагрев) | 19800 BTU |
| Производительность (охлаждение) | 5,2 кВт |
| Производительность (нагрев) | 5,8 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,8 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1,8 кВт |
| Класс защиты | I класс |
| Степень защиты | IPX0/IP24 |
| Рабочий ток | 8,6/9,2 А |
| Расход воздуха | 700/1900 м3/ч |
| Уровень шума (внутри) | 43-48 дБ(А) |
| Уровень шума (снаружи) | 54 дБ(А) |
| Хладагент | R22 |
| Размер (Внутренний блок) | 580х275х580 мм |
| Размер (Наружный блок) | 870х620х355 мм |
| Размер (Панель) | 650х30х650 мм |
| Вес нетто (Внутренний блок) | 25 кг |
| Вес нетто (Наружный блок) | 45 кг |
| Вес нетто (Панель) | 4 кг |



