| Мощность нагрева при t 80°С | 12,0 кВт |
| Мощность нагрева при t 90°С | 16,5 кВт |
| Мощность нагрева при t 120°С | 23,0 кВт |
| Мощность нагрева при t 150°С | 30,0 кВт |
| Мощность | 12,0 кВт |
| Потребляемая мощность | 170 Вт |
| Hапряжение питания | 220 B |
| Напряжение | 220 B |
| Частота | 50 Гц |
| Ток | 0,8 А |
| Высота установки | 2,5 м |
| Высота монтажа (макс) | 2,5 м |
| Производительность по воздуху | 2200 м3/час |
| Способ монтажа | горизонт./вертикал. |
| Нагревательный элемент | теплообменник |
| Размер | 1700 х 365 х 275 |
| Пульт управления | да, проводной |
| Габариты панели | 1700 x 275 x 365 мм |
| Вес | 34 кг |
| Гарантия | 2 года |



