| Мощность нагрева при t 80°С | 8,0 кВт |
| Мощность нагрева при t 90°С | 9,6 кВт |
| Мощность нагрева при t 120°С | 13,3 кВт |
| Мощность нагрева при t 150°С | 17,5 кВт |
| Мощность | 8,0 кВт |
| Потребляемая мощность | 170 Вт |
| Hапряжение питания | 220 B |
| Напряжение | 220 B |
| Частота | 50 Гц |
| Ток | 0,8 А |
| Высота установки | 2,5 м |
| Высота монтажа (макс) | 2,5 м |
| Производительность по воздуху | 1200 м3/час |
| Способ монтажа | горизонт./вертикал. |
| Нагревательный элемент | теплообменник |
| Размер | 1050 х 365 х 275 |
| Пульт управления | да, проводной |
| Габариты панели | 1048 x 275 x 365 мм |
| Вес | 22 кг |
| Гарантия | 2 года |



