| Диапазон мощности | 11.3-32.0 кВт |
| Мощность котла при КПД 90% | 92% кВт |
| Площадь помещения | 80-300 м2 |
| Максимальное давление (горячее водоснабжение) | 6.0 бар |
| Минимальное давление (горячее водоснабжение) | 0.5 бар |
| Производительность ГВС при Dt=25°K | 17.5 л/мин |
| Производительность ГВС при Dt=30°K | 15.0 л/мин |
| Размер (высота) | 827 мм |
| Размер (ширина) | 488 мм |
| Размер (глубина) | 345 мм |
| Вес | 44 кг |



