| Диапазон мощности | 10.5-28.0 кВт |
| Мощность котла при КПД 90% | 90.3% кВт |
| Площадь помещения | 70-260 м2 |
| Максимальное давление (горячее водоснабжение) | 6.0 бар |
| Минимальное давление (горячее водоснабжение) | 0.5 бар |
| Производительность ГВС при Dt=25°K | 16.1 л/мин |
| Производительность ГВС при Dt=30°K | 13.3 л/мин |
| Размер (высота) | 827 мм |
| Размер (ширина) | 488 мм |
| Размер (глубина) | 345 мм |
| Вес | 42 кг |



