| Мощность нагрева при t 80°С | 15,0 кВт |
| Мощность нагрева при t 90°С | 18,5 кВт |
| Мощность нагрева при t 120°С | 30,0 кВт |
| Мощность нагрева при t 150°С | 45,0 кВт |
| Мощность | 15,0 кВт |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Hапряжение питания | 220 B |
| Напряжение | 220 B |
| Частота | 50 Гц |
| Высота установки | 5,0 м |
| Высота монтажа (макс) | 4,5 м |
| Производительность по воздуху | 2500 м3/час |
| Способ монтажа | горизонт./вертикал. |
| Нагревательный элемент | теплообменник |
| Размер | 1110 x 271 x 482 |
| Пульт управления | да, проводной |
| Габариты панели | 1118 x 271 x 482 мм |
| Вес | 37,0 кг |
| Гарантия | 2 года |



