| Тип топлива | дизель/керосин |
| Максимальная тепловая мощность | 20 кВт |
| Потребляемая мощность | 400 Вт |
| Производительность | 450 м3/час |
| Объем топливного бака | 19 л |
| Длина шнура питания | 2 м |
| Напряжение, В (50 Гц) | 220 |
| Мощность | 30000 Вт / 105000 BTU/h / 25800 Kcal/h |
| Ток | 1,6 А |
| Мощность двигателя | 180 Вт |
| Давление | 0,95 бар |
| Подключение | 220 |
| Расход топлива | 1,66 кг/ч |
| Размеры (Ш х В х Г) без упаковки | 762х381х305 мм |
| Вес без упаковки | 12,7 кг |
| Размеры прибора | 924х458х518 мм |
| Размеры упаковки | 942х388х460 мм |
| Вес нетто | 22 кг |
| Вес брутто | 25 кг |
| Гарантия | 1 год |



