| Мощность | 9,5-23,9 кВт |
| Мощность котла при КПД 90% | 91% кВт |
| КПД | 90,8 % |
| Площадь помещения | 60-220 м2 |
| Максимальное давление (горячее водоснабжение) | 6 бар |
| Минимальное давление (горячее водоснабжение) | 0,3 бар |
| Производительность ГВС при Dt=25°K | 13,6 л/мин |
| Производительность ГВС при Dt=30°K | 11,3 л/мин |
| Размер (высота) | 725 мм |
| Размер (ширина) | 400 мм |
| Размер (глубина) | 325 мм |
| Вес | 38 кг |



