| Производительность (охлаждение) | 2,6 кВт |
| Производительность (нагрев) | 2,8 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,8 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0,8 кВт |
| Площадь помещения | 25 м2 |
| Ток | 5/4,5 А |
| Подключение | ~220-240/50 В/Гц |
| Уровень шума (внутри) | 36/30 дБ(А) |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4" - 1/2" дюйм |
| Габариты (внутренний блок) | 790х265х170 мм |
| Габариты (внешний блок) | 848х540х320 мм |
| Вес внутреннего блока | 9/12 кг |
| Вес наружного блока | 26/30 кг |



